2017-04-03

오늘자 리얼미터 가상대결 여론조사 .......



<5> 문재인 / 홍준표 / 안철수 / 유승민 / 심상정

서울 조사완료 663명 문재인 46.9 안철수 22.6 홍준표 8.3 심상정 4.3 유승민 3.7
경인 조사완료 700명 문재인 42.4 안철수 23.7 홍준표 6.6 심상정 6.1 유승민 3.7
부울경 조사완료 369명 문재인 43.3 안철수 20.3 홍준표 16.7 유승민 4.4 심상정 2.2
충청 조사완료 253명 문재인 42.6 안철수 21.5 홍준표 7.9 유승민 4.4 심상정3.5
호남 조사완료 238명 문재인 52.0 안철수 29.9 심상정 3.9 홍준표 2.6 유승민 0.3

19-29 조사완료 316명 문재인 52.8 안철수 16.1 심상정 7.3 홍준표 4.4 유승민 3.2
30대 조사완료 437명 문재인 60.4 안철수 17.4 심상정 4.2 홍준표 3.7 유승민 1.5
40대 조사완료 569명 문재인 50.9 안철수 21.4 홍준표 5.0 심상정 4.6 유승민 2.4
50대 조사완료 638명 문재인 36.9 안철수 25.6 홍준표 12.4 유승민 6.0 심상정 3.2
60세이상 조사완료 590명 안철수 30.3 홍준표 22.0 문재인 21.2 유승민 5.7 심상정 1.4

보수 조사완료 570명 홍준표 31.8 안철수 21.7 문재인 16.5 유승민 5.3
중도 조사완료 1016명 문재인 45.8 안철수 27.4 홍준표 5.3 유승민 4.7 심상정 4.2
진보 조사완료 688명 문재인 62.5 안철수 16.9 심상정 6.3 



<3> 문재인 / 홍준표 / 안철수

서울 조사완료 662명 문재인 49.2 안철수 24.5 홍준표 10.1 
경인 조사완료 700명 문재인 48.0 안철수 28.0 홍준표 9.7
부울경 조사완료 369명 문재인 43.8 안철수 26.1 홍준표 17.3 
충청 조사완료 253명 문재인 45.0 안철수 28.6 홍준표 9.9
호남 조사완료 238명 문재인 56.1 안철수 29.5 홍준표 2.3 
TK 조사완료 207명 문재인 30.9 홍준표 24.4 안철수 22.4

19-29 조사완료 316명 문재인 55.7 안철수 22.1 홍준표 5.7 
30대 조사완료 437명 문재인 66.1 안철수 19.5 홍준표 4.1
40대 조사완료 569명 문재인 52.4 안철수 25.7 홍준표 5.7
50대 조사완료 638명 문재인 38.8 안철수 31.9 홍준표 14.3
60세이상 조사완료 590명 안철수 30.5 홍준표 25.7 문재인 24.8

보수 조사완료 570명 홍준표 36.1 안철수 24.6 문재인 19.2
중도 조사완료 1016명 문재인 48.8 안철수 32.1 홍준표 6.8
진보 조사완료 688명 문재인 66.6 안철수 19.2 홍준표 3.2


조사의뢰자 MBN / 매일경제
조사기관 (주) 리얼미터
조사일시 3월 27일~3월 31일
조사방법 무선 전화면접 19% / 무선 71% 유선10% 자동응답 혼용
표본수 2550명


..



댓글 없음 :

댓글 쓰기